保冷剤・蓄冷剤(製造)
保冷剤・蓄冷剤・環境型保冷剤「クールアイスエコ」
保管が容易にでき、繰り返し使用が可能等の特徴を持ち、氷やドライアイスを補完する保冷剤として、乳製品・生鮮食品等の保冷配送や贈答用、産地からのテイクアウト用等ドライアイス同様、多様な用途があります。
また、環境型蓄冷剤「クールアイスエコ」も全国販売中です,内容物の「スーパー次亜水」は除菌・消臭剤として再利用でき,地球環境に優しい蓄冷剤(保冷剤)です。
弊社では蓄冷剤・保冷剤をご使用されている企業様にPB(プライベートブランド)での蓄冷剤・保冷剤のご提案をさせて頂いております,全国に向けご希望サイズの保冷剤も製造させて頂きます。
また、凍結済の蓄冷剤(保冷剤)も取り揃えておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
[TCP]ナイロンポリフィルム
TCP 20
| 重量 | : | 20(g) |
| サイズ | : | 75×80 |
| フィルム | : | ナイロンポリ |
| 備考 | : | |
| 入数 | : | 500 |
| 保冷時間 | : | 1h |
[TCP]ナイロンポリフィルム
TCP 30
| 重量 | : | 30(g) |
| サイズ | : | 75×85 |
| フィルム | : | ナイロンポリ |
| 備考 | : | テープ付有 |
| 入数 | : | 360 |
| 保冷時間 | : | 1.5h |
[TCP]ナイロンポリフィルム
TCP 40
| 重量 | : | 40(g) |
| サイズ | : | 75×100 |
| フィルム | : | ナイロンポリ |
| 備考 | : | テープ付有 |
| 入数 | : | 260 |
| 保冷時間 | : | 2h |
[TCP]ナイロンポリフィルム
TCP 20
| 重量 | : | 20(g) |
| サイズ | : | 75×80 |
| フィルム | : | ナイロンポリ |
| 備考 | : | |
| 入数 | : | 500 |
| 保冷時間 | : | 1h |
TCPスリムタイプ
MT 30
| 重量 | : | 30(g) |
| サイズ | : | 50×120 |
| フィルム | : | ナイロンポリ |
| 備考 | : | |
| 入数 | : | 360 |
| 保冷時間 | : | 1.5h |
TCPスリムタイプ
MT 40
| 重量 | : | 40(g) |
| サイズ | : | 75×100 |
| フィルム | : | ナイロンポリ |
| 備考 | : | |
| 入数 | : | 260 |
| 保冷時間 | : | 2h |
環境型保冷剤
クールアイスエコ
ECO 20
| 重量 | : | 20(g) |
| サイズ | : | 85×80 |
| フィルム | : | 不燃材布 |
| 備考 | : | 内容物・スーパー次亜水 |
| 入数 | : | 500 |
| 保冷時間 | : | 1h |
環境型保冷剤
クールアイスエコ
ECO 30
| 重量 | : | 30(g) |
| サイズ | : | 85×85 |
| フィルム | : | 不燃布 |
| 備考 | : | 内容物・スーパー次亜水 |
| 入数 | : | 350 |
| 保冷時間 | : | 1.5h |
環境型保冷剤
クールアイスエコ
ECO 40
| 重量 | : | 40(g) |
| サイズ | : | 85×100 |
| フィルム | : | 不燃布 |
| 備考 | : | 内容物・スーパー次亜水 |
| 入数 | : | 250 |
| 保冷時間 | : | 2h |
環境型保冷剤
クールアイスエコ
ECO 50
| 重量 | : | 50(g) |
| サイズ | : | 85×110 |
| フィルム | : | 不燃布 |
| 備考 | : | 内容物・スーパー次亜水 |
| 入数 | : | 200 |
| 保冷時間 | : | 2.5h |
[クールアイスエコ]
不織布
CIF 30-4
| 重量 | : | 30(g) |
| サイズ | : | 75×85 |
| フィルム | : | 不燃布 |
| 備考 | : | 小箱梱包 |
| 入数 | : | 150 |
| 保冷時間 | : | 1.5h |
[クールアイスエコ]
不織布
CIF 40-4
| 重量 | : | 40(g) |
| サイズ | : | 75×100 |
| フィルム | : | 不燃布 |
| 備考 | : | 小箱梱包 |
| 入数 | : | 100 |
| 保冷時間 | : | 2h |
[クールアイスエコ]
不織布
CIF 50-4
| 重量 | : | 50(g) |
| サイズ | : | 75×110 |
| フィルム | : | 不燃布 |
| 備考 | : | 小箱梱包 |
| 入数 | : | 100 |
| 保冷時間 | : | 2.5h |
[クール&クール]
ナイロンポリフィルム
OW 100G
| 重量 | : | 100(g) |
| サイズ | : | 100×110 |
| フィルム | : | ナイロンポリ |
| 備考 | : | |
| 入数 | : | 150 |
| 保冷時間 | : | 3h |
[クール&クール]
ナイロンポリフィルム
OW 200G
| 重量 | : | 200(g) |
| サイズ | : | 100×160 |
| フィルム | : | ナイロンポリ |
| 備考 | : | |
| 入数 | : | 80 |
| 保冷時間 | : | 4h |
[クール&クール]
ナイロンポリフィルム
OW 250G
| 重量 | : | 250(g) |
| サイズ | : | 100×185 |
| フィルム | : | ナイロンポリ |
| 備考 | : | |
| 入数 | : | 70 |
| 保冷時間 | : | 4.5h |
[クール&クール]
ナイロンポリフィルム
OW 300G
| 重量 | : | 300(g) |
| サイズ | : | 100×190 |
| フィルム | : | ナイロンポリ |
| 備考 | : | |
| 入数 | : | 60 |
| 保冷時間 | : | 5h |
[クール&クール]
ナイロンポリフィルム
OW 400G
| 重量 | : | 400(g) |
| サイズ | : | 150×195 |
| フィルム | : | ナイロンポリ |
| 備考 | : | |
| 入数 | : | 40 |
| 保冷時間 | : | 6h |
[クール&クール]
ナイロンポリフィルム
OW 500G
| 重量 | : | 500(g) |
| サイズ | : | 150×210 |
| フィルム | : | ナイロンポリ |
| 備考 | : | |
| 入数 | : | 36 |
| 保冷時間 | : | 6.5h |
[クール&クール]
ナイロンポリフィルム
OW 600G
| 重量 | : | 600(g) |
| サイズ | : | 150×240 |
| フィルム | : | ナイロンポリ |
| 備考 | : | |
| 入数 | : | 30 |
| 保冷時間 | : | 7.5h |
[クール&クール]
ナイロンポリフィルム
OW 800G
| 重量 | : | 800(g) |
| サイズ | : | 150×270 |
| フィルム | : | ナイロンポリ |
| 備考 | : | |
| 入数 | : | 20 |
| 保冷時間 | : | 10h |
[クール&クール]
ナイロンポリフィルム
OW 1000G
| 重量 | : | 1000(g) |
| サイズ | : | 200×260 |
| フィルム | : | ナイロンポリ |
| 備考 | : | |
| 入数 | : | 20 |
| 保冷時間 | : | 15h |
[クール&クール]
不織布
OW 100F
| 重量 | : | 100(g) |
| サイズ | : | 90×150 |
| フィルム | : | 不織布 |
| 備考 | : | |
| 入数 | : | 150 |
| 保冷時間 | : | 3h |
[クール&クール]
不織布
OW 200F
| 重量 | : | 200(g) |
| サイズ | : | 130×150 |
| フィルム | : | 不織布 |
| 備考 | : | |
| 入数 | : | 80 |
| 保冷時間 | : | 4h |
[クール&クール]
不織布
OW 300F
| 重量 | : | 300(g) |
| サイズ | : | 150×150 |
| フィルム | : | 不織布 |
| 備考 | : | |
| 入数 | : | 60 |
| 保冷時間 | : | 5h |
[クール&クール]
不織布
OW 400F
| 重量 | : | 400(g) |
| サイズ | : | 150×195 |
| フィルム | : | 不織布 |
| 備考 | : | |
| 入数 | : | 40 |
| 保冷時間 | : | 6h |
[クール&クール]
不織布
OW 500F
| 重量 | : | 500(g) |
| サイズ | : | 150×210 |
| フィルム | : | 不織布 |
| 備考 | : | |
| 入数 | : | 36 |
| 保冷時間 | : | 6.5h |
[クール&クール]
不織布
OW 600F
| 重量 | : | 600(g) |
| サイズ | : | 150×250 |
| フィルム | : | 不織布 |
| 備考 | : | |
| 入数 | : | 30 |
| 保冷時間 | : | 7.5h |
[クール&クール]
不織布
OW 750F
| 重量 | : | 750(g) |
| サイズ | : | 150×270 |
| フィルム | : | 不織布 |
| 備考 | : | |
| 入数 | : | 25 |
| 保冷時間 | : | 8.5h |
[クール&クール]
不織布
OW 800F
| 重量 | : | 800(g) |
| サイズ | : | 150×270 |
| フィルム | : | 不織布 |
| 備考 | : | |
| 入数 | : | 20 |
| 保冷時間 | : | 10h |
